Daily best cat chew contains highly nutritious chews blended with essential vitamins and minerals your cat needs.This product promotes optimum health for your cats.
KEY FEATURES
INGREDIENTS
Natural chicken liver flavor, brewers dried yeast, glycerin, taurine, calcium phosphate, lecithin, whey, canola oil, l-ascorbyl- 2-polyphosphate, calcium carbonate, safflower oil, fish oil, maltodextrins, sodium alginate, calcium sulfate, choline chloride, betaine hydrochloride, methionine, vitamin E supplement, iron proteinate, zinc proteinate, calcium pantothenate, cystine, niacinamide, bromelain (from dried pineapple), magnesium oxide, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, thiamine mononitrate, p-aminobenzoic acid, inositol, vitamin B12 supplement, vitamin A acetate, propionic acid (a preservative), mixed tocopherols (a preservative), potassium chloride, pork pancreas (a source of lipase and protease activity), copper proteinate, sodium selenite, vitamin D3 supplement, biotin, calcium iodate, folic acid, pepsin (pork), papain (from papaya).
Guaranteed Analysis
Methionine | 10 mg |
Cystine | 5 mg |
Linoleic Acid (min) | 25 mg |
Calcium (10.6%) | 50 mg |
Phosphorus (5.3%) | 25 mg |
Potassium (0.05%) | 0.25 mg |
Magnesium (0.32%) | 1.5 mg |
Iron (3190 ppm) | 1.5 mg |
Copper (63 ppm) | 0.030 mg |
Zinc (2128 ppm) | 1 mg |
Iodine (85 ppm) | 0.040 mg |
Selenium (7.5 ppm) | 0.0035 mg |
Vitamin A | 900 IU |
Vitamin D3 | 50 IU |
Vitamin E | 5 IU |
Thiamine (Vitamin B1) | 2 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg |
Pantothenic Acid | 5 mg |
Niacin | 5 mg |
Pyridoxine (Vitamin B6) | 2 mg |
Folic Acid | 0.002 mg |
Biotin | 0.002 mg |
Vitamin B12 | 0.002 mg |
Choline | 5 mg |
Taurine | 200 mg |
*Ascorbic Acid (Vitamin C) | 20 mg |
*Inositol | 2 mg |
*P-aminobenzoic Acid | 2 mg |
*Betaine Hydrochloride | 10 mg |
*Lecithin | 5 mg |
*Lipase (A. oryzae) | 0.23 FIP Units¹ |
*Pepsin (Pork) | 4091 FCC Units² |
*Papain (Papaya) | 2727 USP Units³ |
*Bromelain (Pineapple) | 0.82 GD Units(4) |
*Protease (A. oryzae) | 0.136 HUT Units(5) |
For Adult Cats and Kittens:
Weight | Daily Feeding |
---|---|
Adult Cat | 2 chews |
Kitten | 1 chew |